lott med gamle postkort  gamle brev og postkort  gamle poststempler  gamle postkort  skattekiste med frimerker og brev  gamle posthornmerker  postkortauksjon  gamle mynter  norske skillingsmerker
postkortsamling etter motiv

postkort med
en historie


kartongkort /
kunstkort


priseksempler

ofte stilte spørsmål
F.A.Q.


linker

fotosidene

Resultatlisten for
avdelingen gamle postkort på auksjon 80, 15. april 2011.

frimerkeauksjonskatalog nr 80

Resultatlisten for postkort. Objektene 1001 - 1166.

Postkortavdelingen besto av 166 objekter. 100% av disse ble solgt for til sammen kr 501.350,-. (Samlet utrop kr 86.700,-).

The list of prices realised. Postcards.

   OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     
  1001     700,-    1061     935,-    1121   8.000,-                    
  1002     300,-    1062     255,-    1122     350,-                    
  1003     440,-    1063     650,-    1123   1.200,-                    
  1004     550,-    1064     300,-    1124   5.500,-                    
  1005     500,-    1065     550,-    1125   3.000,-                    
  1006     250,-    1066     160,-    1126  11.000,-                    
  1007     650,-    1067     500,-    1127  13.000,-                    
  1008   1.700,-    1068   1.155,-    1128  25.000,-                    
  1009     180,-    1069     231,-    1129   1.500,-                    
  1010     500,-    1070     500,-    1130  12.500,-                    
  1011     300,-    1071     550,-    1131  23.000,-                    
  1012     350,-    1072     660,-    1132   9.500,-                    
  1013     250,-    1073   1.700,-    1133  24.000,-                    
  1014     200,-    1074   1.100,-    1134   7.500,-                    
  1015     250,-    1075     468,-    1135   1.500,-                    
  1016   1.300,-    1076   1.900,-    1136   1.348,-                    
  1017     300,-    1077     330,-    1137     963,-                    
  1018     330,-    1078     300,-    1138     200,-                    
  1019     160,-    1079     330,-    1139     300,-                    
  1020     300,-    1080     350,-    1140     650,-                    
  1021     341,-    1081     160,-    1141     750,-                    
  1022     800,-    1082   1.375,-    1142      80,-                    
  1023     400,-    1083     300,-    1143   2.200,-                    
  1024   1.100,-    1084     400,-    1144   5.500,-                    
  1025     330,-    1085     605,-    1145   1.300,-                    
  1026     400,-    1086     561,-    1146   6.500,-                    
  1027   1.900,-    1087     250,-    1147   1.700,-                    
  1028     160,-    1088     650,-    1148  11.000,-                    
  1029     341,-    1089     250,-    1149   4.600,-                    
  1030     341,-    1090   1.100,-    1150   2.600,-                    
  1031     250,-    1091     330,-    1151   8.500,-                    
  1032     880,-    1092     440,-    1152   2.600,-                    
  1033     500,-    1093   1.320,-    1153   4.600,-                    
  1034     600,-    1094     750,-    1154  23.000,-                    
  1035     220,-    1095   1.500,-    1155   2.200,-                    
  1036     600,-    1096   2.100,-    1156   4.200,-                    
  1037     150,-    1097     160,-    1157   2.100,-                    
  1038     150,-    1098     160,-    1158   1.600,-                    
  1039     850,-    1099     150,-    1159   4.200,-                    
  1040     650,-    1100     250,-    1160     400,-                    
  1041  14.500,-    1101     200,-    1161      80,-                    
  1042     660,-    1102     900,-    1162   6.500,-                    
  1043   5.500,-    1103     160,-    1163   1.100,-                    
  1044   9.500,-    1104     330,-    1164  26.000,-                    
  1045   3.960,-    1105     935,-    1165   2.800,-                    
  1046     800,-    1106     330,-    1166  18.000,-                    
  1047   1.650,-    1107     450,-                                      
  1048     550,-    1108     525,-                                      
  1049     880,-    1109     880,-                                      
  1050     550,-    1110     440,-                                      
  1051     770,-    1111     220,-                                      
  1052     550,-    1112     363,-                                      
  1053     450,-    1113     550,-                                      
  1054     650,-    1114   5.170,-                                      
  1055     330,-    1115   3.100,-                                      
  1056     341,-    1116   4.000,-                                      
  1057     300,-    1117   8.000,-                                      
  1058     350,-    1118   5.500,-                                      
  1059     550,-    1119   7.000,-                                      
  1060     250,-    1120   2.400,-                                      

Se noen illustrerte salgsresultater!

Resultatlisten for hele auksjonen finner du her!

Vi tar forbehold om evt. feil i listen.


Ett av kortene fra en lott med ca 200 postkort med motiver
fra Telemark fylke. Av disse var 115 stk i småformat.
Objekt 1128. Utrop kr 3.000,-. Tilslag kr 25.000,-.

jernbanepostkort kvevli stasjon
Kvevli jernbanestasjon. "Parti fra Kvevli Station Blaker".
Stemplet "Hølandsbanens Posteksp. 30.12.1909". K-1.
Objekt 1076/80. Utrop kr 200,-. Tilslag kr 1.900,-.

Det ble stykket ut en praktfull samling gamle postkort med jernbanestasjoner som motiv på auksjonen.
Vi har laget en egen siden med disse jernbanekortene.



For første gang på ca 30 år arrangerte vi auksjonen i et annet hotell (Plaza) enn vårt tradisjonelle. Men til høstens auksjon er vi tilbake i
SAS-hotellet på Holbergs plass.

Det ble en hyggelig og fin auksjon med god stemning og bra priser. Takk til alle venner, innleverere og kunder som bidro til suksessen!

Sist oppdatert 24. 4. 2011.         Kjell Germeten A/S.