Et lite, intimt lokale for postkortauksjon
76. Resultatlisten ovenfor
sier
mye om interessen og budgivningen.
I forgrunnen til venstre
en av damene i staben vår som sørger for
at kunden på telefonen
får blandet seg skikkelig inn i budstriden.
OBJ. KR. OBJ. KR. OBJ. KR.
1001 80,- 1045 495,- 1089 330,-
1002 300,- 1046 500,- 1090 385,-
1003 550,- 1047 1.200,- 1091 80,-
1004 990,- 1048 1.210,- 1092 750,-
1005 160,- 1049 160,- 1093 100,-
1006 250,- 1050 500,- 1094 450,-
1007 660,- 1051 400,- 1095 330,-
1008 80,- 1052 748,- 1096 2.200,-
1009 650,- 1053 400,- 1097 2.200,-
1010 550,- 1054 350,- 1098 2.200,-
1011 700,- 1055 400,- 1099 11.000,-
1012 550,- 1056 200,- 1100 4.000,-
1013 80,- 1057 250,- 1101 16.500,-
1014 880,- 1058 700,- 1102 16.000,-
1015 500,- 1059 248,- 1103 2.800,-
1016 800,- 1060 385,- 1104 12.500,-
1017 682,- 1061 450,- 1105 7.500,-
1018 1.700,- 1062 330,- 1106 1.600,-
1019 450,- 1063 250,- 1107 800,-
1020 1.300,- 1064 450,- 1108 3.800,-
1021 1.045,- 1065 510,- 1109 1.400,-
1022 1.000,- 1066 450,- 1110 24.000,-
1023 1.100,- 1067 400,- 1111 3.200,-
1024 250,- 1068 400,- 1112 2.600,-
1025 550,- 1069 275,- 1113 5.000,-
1026 990,- 1070 220,- 1114 4.400,-
1027 400,- 1071 300,- 1115 3.200,-
1028 1.200,- 1072 425,- 1116 950,-
1029 450,- 1073 160,- 1117 8.500,-
1030 286,- 1074 1.381,- 1118 46.000,-
1031 160,- 1075 3.400,- 1119 1.800,-
1032 160,- 1076 1.100,- 1120 600,-
1033 160,- 1077 850,- 1121 39.000,-
1034 - 1078 1.485,- 1122 38.000,-
1035 160,- 1079 1.320,- 1123 7.500,-
1036 160,- 1080 550,- 1124 -
1037 281,- 1081 300,- 1125 880,-
1038 160,- 1082 500,- 1126 495,-
1039 250,- 1083 650,- 1127 39.000,-
1040 250,- 1084 400,- 1128 11.000,-
1041 160,- 1085 200,- 1129 1.100,-
1042 300,- 1086 200,- 1130 1.320,-
1043 550,- 1087 200,- 1131 3.200,-
1044 250,- 1088 80,-
Samlet omsetning på auksjonen:
kr 6,3 mill kr. Salgsprosent: 93.